首页 > 农业致富经 > 正文

6月盛泽市场阳离子丝价格走势

发布日期:2019-10-22 17:41:21 来源:农业资讯网

北京市治疗小儿癫痫偏方武汉小孩癫痫病治疗专业武汉专业癫痫病医院
名称 规 格 6   &n郑州羊羔疯怎么治疗bsp;月    份  
31日 4日 7日 11日 14日 18日 21日 25日 28日
FDY 50DF/24F 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39
63DF/24F 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
100D/48F 1.27 1.27 1.27 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
150D/72F 1.25 1.25 1.25 1.24 1.24 1.23 1.23 1.23 1.23
200D/96F 1.24 1.24 1.24 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
300D/72F 1.23 1.23 1.23 1.22 1.22 1.21 1.21 1.21 1.21
DTY 75D/36F 1.48 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
100D/36F 1.43 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41
150D/36F 1.39 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
200D/96F 1.37 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
POY 50D/48F 1.28 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
75D/36F 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
100D/36F 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
150D/36F 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
CDP 切片成交价 1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02 1.02

           6月份阳离子丝交易量小于5月份,聚酯纺丝工厂库存略有上升,价格走势呈稳中后抑状态。从品种走势看,FDY63D、75D、150D/72F较为动销。然而POY在盛泽嘉兴两地成交量稳定。

          DTY150D、200D动销量较大。目前CDP切片价格震荡走势。预计7月份阳离子丝整体行情还将有可能适度调整趋势。


为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行