首页 > 休闲农业 > 正文

3月15日行情早报:PTA期货换仓整理 多数收涨

发布日期:2019-10-22 14:07:05 来源:农业资讯网
合约开盘价很高价很低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
TA8025766 5766 5650 5650 5716 -28 1730 1338 4308930 0 -31378
TA8035770 5770 5770 5770 5770 0 0 0 330 10 0
TA8045598 5616 5542 5560 5578 -2 706786 232736 55355772 989920 11978
TA漯河市专治癫痫病的医院是哪家8055564 5578 5564 5578 5574 34 6 6 1250 46 -4
TA8065550 5578 5516 5542 5562 30 39530 18876 326156 131148 4538
TA8075536 5536 5536 5536 5536 0 0 0 782 10 0
TA8085528 5560 5492 5534 5528 16 176630 74822 3554510 626024 7316
TA8095512 5512 5512 5512 5512 0 0 0 224 6 0
TA8105500 5500 5500 5500 5500 0 0 -3320 31466 河北癫痫哪家很好28018 0
TA8115534 5534 5534 5534 5534 0 0 0 68 12 0
TA8125528 5558 5492 5526 5530 22 1834 28 38998 9364 396
TA9015530 5530 5530 5530 5530 12 4 4 38 10 -4
合计5576 5587 5553 5564 5573 7 926520 324490 63618524 1784568 -7158

主力TA805合约当日交易走势

3月15日行情早报:PTA期货换仓整理 多数收涨

3月15日行情早报:PTA期货换仓整理 多数收涨

3月14日PTA期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量郑州癫痫疾病的专业医院是哪家增减量
1华泰期货62223 13024 华泰期货109471 4212 银河期货104200 -376
2国泰君安37241 26871 永安期货56684 -4593 永安期货71893 2093
3中信期货343河南在哪里有治疗癫痫病的医院20 14244 国贸期货49426 -1027 鲁证期货41164 -3535
4永安期货32985 16342 银河期货42775 2798 建信期货40442 -1519
5中银国际32914 8783 建信期货42770 190 光大期货37505 -1765
6中辉期货31045 15332 上海中期27546 4994 东海期货35078 -866
7东海期货29209 3374 中辉期货26923 795 信达期货29480 -81
8徽商期货24788 10922 国泰君安25996 -6135 新湖期货29314 538
9方正中期24537 9203 中信期货25424 -1414 国贸期货27582 -1152
10创元期货23335 14288 美尔雅22339 -2521 华泰期货26891 3127
11华安期货21426 9525 华信期货20405 -430 通惠期货26571 -2703
12东航期货20932 14632 浙商期货18075 -3245 浙商期货22049 -1206
13华信期货19199 1978 广发期货16784 756 华信期货17868 -719
14国投安信期货18617 3558 南华期货16452 1558 华安期货15678 2410
15兴证期货17050 1417 格林大华期货14823 2252 方正中期15403 48
16银河期货16071 -2405 中原期货14556 578 东兴期货14468 316
17海通期货15876 1566 中粮期货14445 1369 中原期货14353 -591
18上海中期14806 6387 大地期货14301 -1647 中粮期货13688 -3537
19美尔雅12967 6890 光大期货13415 180 国泰君安13389 -13054
20南华期货12906 2655 东证期货13255 -21 中信期货12905 -1532
合计502447 178586 585865 -1351 609921 -24104

 

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行