贸易风险继续发酵,原油继续下探,成本面PX下跌7.67美元,PTA夜盘低位震荡,目前PTA供应充足,大厂挺市意愿强烈,且下游聚酯工厂产销回归平淡,前期透支后期需求,终端坯布库存仍显高位,市场补货积极性欠佳。预计短期PTA行情低位震荡。关注终端冬季面料采购情况及贸易战情况。
行业 | 产品 | 地区/单位 | 上期价格 | 本西安*癫痫病专业医院期价格 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 55.23 | 54.47 | -0.76 | -1.38% |
BRENT | 美元陕西看癫痫怎么样/桶 | 59.48 | 58.23 | -1.25 | -2.10% | |
聚酯 | PX | CFR中国(美元/吨) | 803.67 | 796 | -7.67 | -0.95% |
PTA | 内盘华东 | 5350 | 5300 | -50 | -0.93% | |
MEG | 内盘张家港 | 4435 | 4455 | +20 | +0.45% | |
涤丝 | POY150D/48F | 7675 | 7700 | +25 | +0.33% | |
FDY150D/96F | 7750 | 7800 | +50 | +0.65% | ||
DTY150D/48F | 9000 | 9050 | +50 | +0.56% | ||
短纤 | 1.4D直纺 | 7175 | 7175 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 6750 | 6800 | +50 | +0.74% | |
有光切片 | 6800 | 6850 | +50 | +0.74% | ||
瓶片 | 华东聚酯水瓶片 | 6975 | 6950 | -25 | -0.36% | |
要闻 | 1、金价上扬,受助于经济忧虑和贸易局势不明朗 | |||||
2、美股企稳道指涨0.39% GE陷财务造假传闻重挫11% | ||||||
3、关税税则委员会:美对华3000亿美元加关税中方将反制 | ||||||
预报 | 1、欧元区6月季调后贸易帐 | |||||
2、美国7月营建许可总数、美国7月新屋开工总数年化 | ||||||
3、美国8月密歇根大学消费者信心指数初值 |